| Código | Largo Total
(mm) |
Largo Útil
(mm) |
Material
de Fabricación |
Tipo de
Encastre |
Tipo de
Vástago |
Vástago Punta Guía |
| E-X170-M16 | 170 | 110 | Acero | Rosca M16 | Hexagonal | Cilíndrico |
| E-X320-M16 | 320 | 260 | Acero | Rosca M16 | Hexagonal | Cilíndrico |
| E-P170-M16 | 170 | 90 | Acero | Rosca M16 | SDS Plus | Cilíndrico |
| E-P320-M16 | 320 | 240 | Acero | Rosca M16 | SDS Plus | Cilíndrico |
| E-X170-M22 | 170 | 110 | Acero | Rosca M22 | Hexagonal | Cilíndrico |
| E-X320-M22 | 320 | 260 | Acero | Rosca M22 | Hexagonal | Cilíndrico |
| E-P170-M22 | 170 | 90 | Acero | Rosca M22 | SDS Plus | Cilíndrico |
| E-P320-M22 | 320 | 240 | Acero | Rosca M22 | SDS Plus | Cilíndrico |
| E-M220-M22 | 220 | 120 | Acero | Rosca M22 MAX | SDS Max | Cilíndrico |
| E-M320-M22 | 320 | 220 | Acero | Rosca M22 MAX | SDS Max | Cilíndrico |
Línea Percusión – Extensiones
Accesorio para Copa de Percusión Standard y Extra
DESCRIPCIÓN: Extensión Para Copa
USO: Copas Percusión Standard y Extra
LARGOS: 170 mm – 320 mm
TAGS: Perforación, Perforación materiales de construcción, Tungsteno,
Copa Percusión

Extensión Para Copas Percusión
(Sin Copa ni Broca Centradora)
Extensión Hexagonal con encastre SDS PLUS y SDS MAX para las Copas de la Línea Standard y Extra
| Código | Largo Total
(mm) |
Largo Útil
(mm) |
Material
de Fabricación |
Tipo de
Encastre |
Tipo de
Vástago |
Vástago Punta Guía |
| E-X170- M16 | 170 | 110 | Acero | Rosca M16 | Hexagonal | Cilíndrico |
| E-X320-M16 | 320 | 260 | Acero | Rosca M16 | Hexagonal | Cilíndrico |
| E-P170-M16 | 170 | 90 | Acero | Rosca M16 | SDS Plus | Cilíndrico |
| E-P320-M16 | 320 | 240 | Acero | Rosca M16 | SDS Plus | Cilíndrico |
| E-X170-M22 | 170 | 110 | Acero | Rosca M22 | Hexagonal | Cilíndrico |
| E-X320-M22 | 320 | 260 | Acero | Rosca M22 | Hexagonal | Cilíndrico |
| E-P170-M22 | 170 | 90 | Acero | Rosca M22 | SDS Plus | Cilíndrico |
| E-P320-M22 | 320 | 240 | Acero | Rosca M22 | SDS Plus | Cilíndrico |
| E-M220-M22 | 220 | 120 | Acero | Rosca M22 MAX | SDS Max | Cilíndrico |
| E-M320-M22 | 320 | 220 | Acero | Rosca M22 MAX | SDS Max | Cilíndrico |
| Marca | |
|---|---|
| Categoría | |
| Uso perforación | |
| Tipo de producto perforación | |
| Encastre perforación | |
| Presentacion |












