| Código | Descripción | Diámetro | Largo Total | Largo Util | Material de Fabricación | Punta | Tipo de Vástago |
| P140-160 | Ø 14 x 160 | 14 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P140-210 | Ø 14 x 210 | 14 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P140-260 | Ø 14 x 260 | 14 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P140-350 | Ø 14 x 350 | 14 | 350 | 290 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P140-450 | Ø 14 x 450 | 14 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P140-600 | Ø 14 x 600 | 14 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P160-160 | Ø 16 x 160 | 16 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P160-210 | Ø 16 x 210 | 16 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P160-260 | Ø 16 x 260 | 16 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P160-450 | Ø 16 x 450 | 16 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P160-600 | Ø 16 x 600 | 16 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P180-210 | Ø 18 x 210 | 18 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P180-260 | Ø 18 x 260 | 18 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P180-450 | Ø 18 x 450 | 18 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P180-600 | Ø 18 x 600 | 18 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P200-260 | Ø 20 x 260 | 20 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P200-450 | Ø 20 x 450 | 20 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P200-600 | Ø 20 x 600 | 20 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P220-260 | Ø 22 x 260 | 22 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P220-450 | Ø 22 x 450 | 22 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P220-600 | Ø 22 x 600 | 22 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P240-260 | Ø 24 x 260 | 24 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P240-450 | Ø 24 x 450 | 24 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P240-600 | Ø 24 x 600 | 24 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P250-260 | Ø 25 x 260 | 25 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P250-450 | Ø 25 x 450 | 25 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P250-600 | Ø 25 x 600 | 25 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
Línea Brocas – Brocas SDS-Plus 14 a 25mm
Perforación con percusión en Hormigón, mampostería y otros materiales de construcción
DESCRIPCIÓN: Brocas SDS-Plus
USO: Martillos electro-neumáticos encastre rápido tipo SDS- Plus
DIAMETROS: 14 mm a 25 mm
TAGS: Perforación, Perforación materiales de construcción, Tungsteno,
Brocas, Mechas, SDS-Plus

Brocas SDS – Plus
Diseño de cabeza de carburo sólido que ofrece el máximo desempeño de perforación
Cabezal de Tungsteno que ofrece la máxima durabilidad y una máxima vida útil
| Código | Descripción | Diámetro | Largo Total | Largo Util | Material de Fabricación | Punta | Tipo de Vástago |
| P140-160 | Ø 14 x 160 | 14 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P140-210 | Ø 14 x 210 | 14 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P140-260 | Ø 14 x 260 | 14 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P140-350 | Ø 14 x 350 | 14 | 350 | 290 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P140-450 | Ø 14 x 450 | 14 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P140-600 | Ø 14 x 600 | 14 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P160-160 | Ø 16 x 160 | 16 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P160-210 | Ø 16 x 210 | 16 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P160-260 | Ø 16 x 260 | 16 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P160-450 | Ø 16 x 450 | 16 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P160-600 | Ø 16 x 600 | 16 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P180-210 | Ø 18 x 210 | 18 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P180-260 | Ø 18 x 260 | 18 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P180-450 | Ø 18 x 450 | 18 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P180-600 | Ø 18 x 600 | 18 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P200-260 | Ø 20 x 260 | 20 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P200-450 | Ø 20 x 450 | 20 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P200-600 | Ø 20 x 600 | 20 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P220-260 | Ø 22 x 260 | 22 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P220-450 | Ø 22 x 450 | 22 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P220-600 | Ø 22 x 600 | 22 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P240-260 | Ø 24 x 260 | 24 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P240-450 | Ø 24 x 450 | 24 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P240-600 | Ø 24 x 600 | 24 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P250-260 | Ø 25 x 260 | 25 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P250-450 | Ø 25 x 450 | 25 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| P250-600 | Ø 25 x 600 | 25 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
| Marca | |
|---|---|
| Categoría | |
| Uso perforación | |
| Tipo de producto perforación | |
| Encastre perforación | |
| Presentacion |














