Código | Diámetro | Largo Total | Filos | Helicoide | Tipo de Vástago |
WP040-075 | 4 | 75 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP050-085 | 5 | 85 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP060-100 | 6 | 100 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP060-200 | 6 | 200 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP060-400 | 6 | 400 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP080-120 | 8 | 120 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP080-200 | 8 | 200 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP080-400 | 8 | 400 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP100-120 | 10 | 120 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP100-200 | 10 | 200 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP100-400 | 10 | 400 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP120-150 | 12 | 150 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP120-200 | 12 | 200 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP120-400 | 12 | 400 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP140-150 | 14 | 150 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP140-200 | 14 | 200 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP140-400 | 14 | 400 | 2 | Doble | Cilindrico |
Línea Brocas – Brocas de Widia – Línea PRO
Perforación con percusión en Hormigón, mampostería y otros materiales de construcción
DESCRIPCIÓN: Brocas Widia PRO
USO: Taladros con mandril Cilíndrico
DIAMETROS: 4 mm a 14 mm
TAGS: Perforación, Perforación materiales de construcción, Tungsteno,
Brocas, Mechas, Widia, Cilíndrica
Brocas Widia PRO
Diseño de cabeza de Carburo de Tungsteno sólido que ofrece el máximo desempeño de perforación
Doble Helicoide brinda mayor elasticidad, mejor refrigeración, evitando roturas y mejorando la extracción de polvo, logrando mayor velocidad de Perforación.
Código | Diámetro | Largo Total | Filos | Helicoide | Tipo de Vástago |
WP040-075 | 4 | 75 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP050-085 | 5 | 85 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP060-100 | 6 | 100 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP060-200 | 6 | 200 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP060-400 | 6 | 400 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP080-120 | 8 | 120 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP080-200 | 8 | 200 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP080-400 | 8 | 400 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP100-120 | 10 | 120 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP100-200 | 10 | 200 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP100-400 | 10 | 400 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP120-150 | 12 | 150 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP120-200 | 12 | 200 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP120-400 | 12 | 400 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP140-150 | 14 | 150 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP140-200 | 14 | 200 | 2 | Doble | Cilindrico |
WP140-400 | 14 | 400 | 2 | Doble | Cilindrico |
Marca | |
---|---|
Categoría | |
Uso perforación | |
Tipo de producto perforación | |
Encastre perforación | |
Presentacion |