Código | Diámetro | Largo Total | Filos | Encastre | Aplicacion |
BPM-6 | 6 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-8 | 8 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-10 | 10 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-12 | 12 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-14 | 14 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-16 | 16 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-18 | 18 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-20 | 20 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-22 | 22 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-25 | 25 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-28 | 28 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-30 | 30 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-35 | 35 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
Línea Brocas – Brocas de Pala para Madera
Perforación en Giro de Maderas en diámetros variables
DESCRIPCIÓN: Brocas Pala para Madera
USO: Taladros con mandril Cilíndrico o Atornillador de Impacto con encastre Hexagonal
DIAMETROS: 6 mm a 35 mm
TAGS: Perforación, Perforación madera, Brocas, Mechas, Pala, Hexagonal
Brocas Pala – Encastre Hexagonal
Las Broca pala para madera permiten la perforación rápida
de orificios de variable tamaños desde 6mm a 35mm.
Con dos filos de corte que flanquean un espolón,
que guía la trayectoria de la perforación, proponen mucha
productividad gracias a su encastre hexagonal y su
adaptador de cambio rápido.
Fabricadas a partir de acero al carbono endurecido y templado
Punto central fresado para un posicionamiento exacto y aletas afiladas para mayor capacidad de corte
Extremo de inserción con vástago hexagonal para inserción directa y un mayor agarre
Gama de Diámetros
de 6 a 35mm – Longitud 150mm
Código | Diámetro | Largo Total | Filos | Encastre | Aplicacion |
BPM-6 | 6 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-8 | 8 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-10 | 10 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-12 | 12 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-14 | 14 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-16 | 16 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-18 | 18 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-20 | 20 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-22 | 22 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-25 | 25 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-28 | 28 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-30 | 30 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
BPM-35 | 35 | 150 | 2 | Hexagonal 1/4″ | Madera |
Marca | |
---|---|
Categoría | |
Uso perforación | |
Tipo de producto perforación | |
Encastre perforación | |
Presentacion |