Código | Descripción | Diámetro | Largo Total | Largo Util | Material de Fabricación | Punta | Tipo de Vástago |
P040-110 | Ø 4 x 110 | 4 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P050-110 | Ø 5 x 110 | 5 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P050-160 | Ø 5 x 160 | 5 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P055-110 | Ø 5,5 x 110 | 5 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P055-160 | Ø 5,5 x 160 | 5,5 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P060-110 | Ø 6 x 110 | 6 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P060-160 | Ø 6 x 160 | 6 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P060-210 | Ø 6 x 210 | 6 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P060-260 | Ø 6 x 260 | 6 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P065-110 | Ø 6,5 x 110 | 6,5 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P065-160 | Ø 6,5 x 160 | 6,5 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P070-110 | Ø 7 x 110 | 7 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P070-160 | Ø 7 x 160 | 7 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-110 | Ø 8 x 110 | 8 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-160 | Ø 8 x 160 | 8 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-210 | Ø 8 x 210 | 8 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-260 | Ø 8 x 260 | 8 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-350 | Ø 8 x 350 | 8 | 350 | 290 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-450 | Ø 8 x 450 | 8 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-110 | Ø 10 x 110 | 10 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-160 | Ø 10 x 160 | 10 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-210 | Ø 10 x 210 | 10 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-260 | Ø 10 x 260 | 10 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-350 | Ø 10 x 350 | 10 | 350 | 290 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-450 | Ø 10 x 450 | 10 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-600 | Ø 10 x 600 | 10 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P120-160 | Ø 12 x 160 | 12 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P120-210 | Ø 12 x 210 | 12 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P120-260 | Ø 12 x 260 | 12 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P120-350 | Ø 12 x 350 | 12 | 350 | 290 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P120-450 | Ø 12 x 450 | 12 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
Línea Brocas – Brocas SDS-Plus 4 a 12 mm
Perforación con percusión en Hormigón, mampostería y otros materiales de construcción
DESCRIPCIÓN: Brocas SDS-Plus
USO: Martillos electro-neumáticos encastre rápido tipo SDS- Plus
DIAMETROS: 4 mm a 12 mm
TAGS: Perforación, Perforación materiales de construcción, Tungsteno,
Brocas, Mechas, SDS-Plus
Brocas SDS – Plus
Diseño de cabeza de carburo sólido que ofrece el máximo desempeño de perforación
Cabezal de Tungsteno que ofrece la máxima durabilidad y una máxima vida útil
Código | Descripción | Diámetro | Largo Total | Largo Util | Material de Fabricación | Punta | Tipo de Vástago |
P040-110 | Ø 4 x 110 | 4 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P050-110 | Ø 5 x 110 | 5 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P050-160 | Ø 5 x 160 | 5 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P055-110 | Ø 5,5 x 110 | 5 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P055-160 | Ø 5,5 x 160 | 5,5 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P060-110 | Ø 6 x 110 | 6 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P060-160 | Ø 6 x 160 | 6 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P060-210 | Ø 6 x 210 | 6 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P060-260 | Ø 6 x 260 | 6 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P065-110 | Ø 6,5 x 110 | 6,5 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P065-160 | Ø 6,5 x 160 | 6,5 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P070-110 | Ø 7 x 110 | 7 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P070-160 | Ø 7 x 160 | 7 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-110 | Ø 8 x 110 | 8 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-160 | Ø 8 x 160 | 8 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-210 | Ø 8 x 210 | 8 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-260 | Ø 8 x 260 | 8 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-350 | Ø 8 x 350 | 8 | 350 | 290 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P080-450 | Ø 8 x 450 | 8 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-110 | Ø 10 x 110 | 10 | 110 | 50 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-160 | Ø 10 x 160 | 10 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-210 | Ø 10 x 210 | 10 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-260 | Ø 10 x 260 | 10 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-350 | Ø 10 x 350 | 10 | 350 | 290 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-450 | Ø 10 x 450 | 10 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P100-600 | Ø 10 x 600 | 10 | 600 | 540 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P120-160 | Ø 12 x 160 | 12 | 160 | 100 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P120-210 | Ø 12 x 210 | 12 | 210 | 150 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P120-260 | Ø 12 x 260 | 12 | 260 | 200 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P120-350 | Ø 12 x 350 | 12 | 350 | 290 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
P120-450 | Ø 12 x 450 | 12 | 450 | 390 | Acero | Inserto Widia Simple | SDS Plus |
Marca | |
---|---|
Categoría | |
Uso perforación | |
Tipo de producto perforación | |
Encastre perforación | |
Presentacion |