BUSCAR POR CATEGORÍAS

Línea Giro Triplex -GTR – Sierra Copa Diámetros 14 a 54 mm

Para perforar Acero – Plástico  – Madera

DESCRIPCIÓN: GTR – Sierra Copa Línea Giro TRIPLEX
USO: Materiales de construcción
DIÁMETROS: 14 a 54 mm
TAGS: Perforación, Perforación materiales de construcción, Sierra Copa, Giro Triplex

Marca:
   Código           Diámetro Ext.

(mm)

   Largo Útil    

(mm)  

RPM

    Min/Max     

Modelo

   de Portacopa     

Tipo

  de Encastre

GTR-14 14 40 300 / 900 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-16 16 40 275 / 825 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-17 17 40 250 / 750 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-19 19 40 240 / 700 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-20 20 40 230 / 660 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-21 21 40 210 / 635 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-22 22 40 195 / 585 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-24 24 40 185 / 550 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-25 25 40 175 / 525 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-27 27 40 160 / 500 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-29 29 40 150 / 450 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-30 30 40 145 / 430 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-32 32 40 140 / 410 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-33 33 40 135 / 390 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-35 35 40 125 / 375 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-37 37 40 120 / 360 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-38 38 40 115 / 345 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-40 40 40 110 / 330 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-41 41 40 105 / 315 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-43 43 40 100 / 305 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-44 44 40 95 / 295 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-46 46 40 95 / 285 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-48 48 40 90 / 270 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-51 51 40 85 / 255 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-52 52 40 80 / 245 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-54 54 40 80 / 240 GTR-PC-G Rosca 5/8”

SET – COPAS GIRO TRIPLEX  (incluye Punta Guía y Porta copa)

Copa Bi-Metal de calidad profesional con gran variedad de diámetros.
Su sistema de montaje permite un fácil y rápido encastre. El uso de los diámetros disponibles permite dos
opciones de porta copas:

GTR-PC-C –  Chico para copas de Ø 14 a 30 mm.
GTR-PC-G –  Grande para copas de Ø 32 a 152mm.

Aplicaciones mas comunes:

Acero – Plástico – Madera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Código           Diámetro Ext.

(mm)

   Largo Útil    

(mm)  

RPM

    Min/Max     

Modelo

   de Portacopa     

Tipo

  de Encastre

GTR-14 14 40 300 / 900 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-16 16 40 275 / 825 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-17 17 40 250 / 750 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-19 19 40 240 / 700 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-20 20 40 230 / 660 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-21 21 40 210 / 635 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-22 22 40 195 / 585 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-24 24 40 185 / 550 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-25 25 40 175 / 525 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-27 27 40 160 / 500 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-29 29 40 150 / 450 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-30 30 40 145 / 430 GTR-PC-C Rosca 1/2”
GTR-32 32 40 140 / 410 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-33 33 40 135 / 390 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-35 35 40 125 / 375 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-37 37 40 120 / 360 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-38 38 40 115 / 345 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-40 40 40 110 / 330 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-41 41 40 105 / 315 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-43 43 40 100 / 305 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-44 44 40 95 / 295 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-46 46 40 95 / 285 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-48 48 40 90 / 270 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-51 51 40 85 / 255 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-52 52 40 80 / 245 GTR-PC-G Rosca 5/8”
GTR-54 54 40 80 / 240 GTR-PC-G Rosca 5/8”
Marca

Categoría

Uso perforación

,

Tipo de producto perforación

Encastre perforación

,

Presentacion

Ficha Técnica - Línea Giro Triplex

Descargar

Catalogo Venturo - Completo

Descargar

Buscar productos

Back to Top
Product has been added to your cart
Open chat
1
Necesitas ayuda? escribenos.
Hola! como podemos ayudarte ?