Código | Diámetro Exterior
(mm) |
Largo Total Copa
(mm) |
Material
de Fabricación |
Tipo de Encastre Copa /
Encastre Extensión |
Largo Total
Extensión |
C-S30-M16 | 30 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M16 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S40-M16 | 40 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M16 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S50-M22 | 50 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M22 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S65-M22 | 65 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M22 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S80-M22 | 80 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M22 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S90-M22 | 90 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M22 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S100-M22 | 100 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M22 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
Línea Percusión – Copa Standard
Perforan en seco prácticamente todos los materiales áridos de construcción, contrapisos, carpetas de cemento, bloques de cemento, hormigones, ladrillos, lajas, mamposterías, mosaicos, paredes, piedras abrasivas, etc.
DESCRIPCIÓN: C-S – Copa Percusión
USO: Materiales de construcción
DIÁMETROS: 30 mm a 90 mm
TAGS: Perforación, Perforación materiales de construcción, Tungsteno,
Copa Percusión
COPAS PERCUSION STANDARD
(Sin Extensión y Broca Centradora)
Copa con cuerpo de acero, con
insertos de widia, para ser utilizada
en taladros roto-percutores y en
martillos electro-neumáticos
encastre rápido tipo HEXA – PLUS –
MAX .
Perforan en seco prácticamente
todos los materiales áridos
de construcción, contrapisos,
carpetas de cemento, bloques de
cemento, hormigones, ladrillos,
lajas, mamposterías, mosaicos,
paredes, piedras abrasivas, etc.
Su diseño permite realizar agujeros
pasantes en materiales de espesores
de hasta aproximadamente
40cm.
Código | Diámetro Exterior
(mm) |
Largo Total Copa
(mm) |
Material
de Fabricación |
Tipo de Encastre Copa /
Encastre Extensión |
Largo Total
Extensión |
C-S30-M16 | 30 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M16 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S40-M16 | 40 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M16 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S50-M22 | 50 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M22 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S65-M22 | 65 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M22 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S80-M22 | 80 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M22 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S90-M22 | 90 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M22 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
C-S100-M22 | 100 | 75 | Cuerpo Acero / Inserto Widia | Rosca M22 Hexagonal/SDS Plus | 170/320 |
Marca | |
---|---|
Categoría | |
Uso perforación | |
Tipo de producto perforación | |
Encastre perforación | |
Presentacion |