Código | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro Exterior (”) | Diámetro Interior (mm) | Diámetro Interior (”) | Tipo de Liga | Altura Sector (mm) | Espesor Sector (mm) | Espesor Alma (mm) | Cantidad Sectores (un) | Calidad Sectores (un) |
L12AX9SSP | 300 | 12 | 50 | – | AX | 9 | 3,2 | 2,4 | 18 | Super Supreme Plus |
S12AX9SSP | 300 | 12 | 25,4 | 1 | AX | 9 | 3,2 | 2,4 | 18 | Super Supreme Plus |
L14AX9SSP | 350 | 14 | 50 | – | AX | 9 | 3,2 | 2,4 | 23 | Super Supreme Plus |
S14AX9SSP | 350 | 14 | 25,4 | 1 | AX | 9 | 3,2 | 2,4 | 23 | Super Supreme Plus |
L16AX9SSP | 400 | 16 | 50 | – | AX | 9 | 3,2 | 2,4 | 24 | Super Supreme Plus |
S16AX9SSP | 400 | 16 | 25,4 | 1 | AX | 9 | 3,2 | 2,4 | 24 | Super Supreme Plus |
L18AX9SSP | 450 | 18 | 50 | – | AX | 9 | 3,2 | 2,4 | 27 | Super Supreme Plus |
S18AX9SSP | 450 | 18 | 25,4 | 1 | AX | 9 | 3,2 | 2,4 | 27 | Super Supreme Plus |
L20AX9SSP | 500 | 20 | 50 | – | AX | 9 | 3,6 | 2,8 | 30 | Super Supreme Plus |
S20AX9SSP | 500 | 20 | 25,4 | 1 | AX | 9 | 3,6 | 2,8 | 30 | Super Supreme Plus |
L24AX10SSP | 600 | 24 | 60 | – | AX | 10 | 4,0 | 3,2 | 36 | Super Supreme Plus |
Línea Pavimentos y Concreto – Disco Abrasivo Extra (corte en Húmedo)
Para cortes en Hormigón Nuevo dentro de las 48hs , asfalticos con alto agregado.
DESCRIPCIÓN: Discos Diamantados Corte Abrasivo Extra
USO: Materiales de construcción
DIÁMETROS: 12” – 14” – 16” – 18” – 20” – 24”
TAGS: corte, corte Abrasivo extra, disco corte pavimento, aliafor.
Los Discos Diamantados Aliafor para pavimentos tienen sus sectores diamantados soldados mediante tecnología láser.
Esto les otorga una resistencia adicional frente a las altas temperaturas y presiones de corte.
Relación del Código con la aplicación del producto.
En primer lugar las letras y números que componen el código en los discos
Aliafor, responden a todas las variables que deberemos tener en cuenta para una correcta elección del modelo de disco.
Para entender esto pongamos un Ej.
Elección de la Liga Diamantada
Relación entre la dureza del material a cortar y el tipo de liga
La correcta elección de la liga diamantada es determinante a la hora de establecer la capacidad de corte del disco en relación al
material seleccionado , velocidades de avance, rendimientos, vida útil del mismo, etc.
Marca | |
---|---|
Categoría | |
Opciones | |
Tipo de disco | |
Eje | |
Diámetro |